Cập nhật danh sách căn hộ chung cư tòa M1C khu đô thị Thanh Hà Cienco5. Ký hợp đồng trực tiếp chủ đầu tư, tháng 6/2017 nhận nhà
Liên hệ 0435.202.303 - 0906.205.887 để mua căn hộ
Hiện tại tòa M1C chung cư Thanh Hà Cienco 5 còn lại 9 căn hộ thuộc tầng 2, tầng 3 và tầng 4 với giá hợp đồng từ 818 triệu/ căn diện tích 70 m2. Mời Quý khách xem chi tiết bảng giá dưới đây:
Tên căn hộ | Vị trí | Hướng cửa | Diện tích CH theo tim tường | Diện tích CH theo thông thủy (m2) | Đơn giá trước VAT (tính theo tim tường) M1C | Đơn giá sau VAT (tính theo tim tường) M1C | Tổng giá trị căn hộ chưa VAT | VAT 10%/1 căn | 2% bảo trì/ 1 căn | Đơn giá căn hộ/m2 (tính theo thông thủy) | Tổng giá căn hộ (chưa VAT) | Tổng giá trị căn hộ có VAT (bao gồm cả phí bảo trì) M1C |
Tầng 2 | ||||||||||||
204 | Giữa trước | Tây Nam | 72.98 | 68.55 | 10,280,438.67 | 11,514,091 | 750,266,414 | 75,026,641 | 15,005,328 | 12,258,182 | 840,298,384 | 855,303,712 |
212 | Giữa trước | Tây Nam | 72.98 | 68.55 | 10,280,438.67 | 11,514,091 | 750,266,414 | 75,026,641 | 15,005,328 | 12,258,182 | 840,298,384 | 855,303,712 |
230 | Giữa trước | Tây Nam | 72.98 | 68.55 | 10,280,438.67 | 11,514,091 | 750,266,414 | 75,026,641 | 15,005,328 | 12,258,182 | 840,298,384 | 855,303,712 |
238 | Giữa sau | Đông Bắc | 72.98 | 68.55 | 10,182,238.70 | 11,404,107 | 743,099,780 | 74,309,978 | 14,861,996 | 12,141,091 | 832,271,754 | 847,133,750 |
262 | Giữa sau | Đông Bắc | 72.98 | 68.55 | 10,182,238.70 | 11,404,107 | 743,099,780 | 74,309,978 | 14,861,996 | 12,141,091 | 832,271,754 | 847,133,750 |
Tầng 3 | ||||||||||||
302 | Góc Trước | Tây Nam | 74.13 | 68.47 | 10,570,967.63 | 11,839,484 | 783,625,830 | 78,362,583 | 15,672,517 | 12,818,182 | 877,660,930 | 893,333,447 |
310 | Giữa trước | Tây Nam | 70.28 | 65.57 | 10,211,310.38 | 11,436,668 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 12,258,182 | 803,769,001 | 818,122,019 |
Tầng 4 | ||||||||||||
408 | Giữa trước | Tây Nam | 70.28 | 65.57 | 10,211,310.38 | 11,436,668 | 717,650,894 | 71,765,089 | 14,353,018 | 12,258,182 | 803,769,001 | 818,122,019 |
416 | Góc giữa Trước | Tây Nam | 74.13 | 68.47 | 10,570,967.63 | 11,839,484 | 783,625,830 | 78,362,583 | 15,672,517 | 12,818,182 | 877,660,930 | 893,333,447 |
Gọi 0435.202.303 - 0906.205.887 để đặt mua căn hộ
Bất động sản Vuông là một trong những đơn vị hàng đầu về môi giới BĐS khu vực quận Hà Đông, Hà Nội.Tư vấn và phục vụ khách hàng về tất cả sản phẩm dự án, chung cư, ...
Bán liền kề Thanh Hà giá rẻ khu A1.2 liền kề 07 vị trí 16 diện tích 100m2 đường 14m mặt chung cư, ven hồ điều hoà Thanh Hà. Phân Khu A1.2 Liền kề 07 Diện tích 100m2 Đường 14m Mặt tiền ...
Bất động sản Vuông Thanh Hà cần mua biệt thự Thanh Hà giá hợp lý để đáp ứng nhu cầu cho nhà đầu tư: Tra cứu thông tin lô đất để gửi bán Tại Đây: