Bảng giá ki ốt chung cư Thanh Hà luôn được cập nhật đầy đủ và chi tiết tới khách hàng
LH: 0906.205.887 để được hỗ trợ
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Hướng Bc | Diện tích | Giá HĐ | Tổng HĐ | Chênh | % | Đã đóng | Đơn giá | Giá bán | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#H454 | HH02-1A | 1 | 38Đóng tiến độ | Bắc | Bắc | 32.34 m2 | 25 tr | 0.809 tỷ | 210 tr | 20 % | 0.02 tỷ | 31.494 tr | 0.23 tỷ | - |
#H453 | HH02-1A | 1 | 36Đóng tiến độ | Bắc | Bắc | 38.35 m2 | 25 tr | 0.959 tỷ | 210 tr | 20 % | 0.024 tỷ | 30.476 tr | 0.234 tỷ | - |
#H452 | HH02-1A | 1 | 16Đóng tiến độ | Nam | Nam | 34.36 m2 | 25 tr | 0.859 tỷ | 280 tr | 20 % | 0.021 tỷ | 33.149 tr | 0.301 tỷ | - |
#H451 | HH02-1A | 1 | 06Đóng tiến độ | Nam | Nam | 34.36 m2 | 25 tr | 0.859 tỷ | 280 tr | 20 % | 0.021 tỷ | 33.149 tr | 0.301 tỷ | - |
#H450 | HH02-1A | 1 | 18Đóng tiến độ | Nam | Nam | 39.96 m2 | 25 tr | 0.999 tỷ | 230 tr | 20 % | 0.025 tỷ | 30.756 tr | 0.255 tỷ | - |
#H449 | HH02-1A | 1 | 20Đóng tiến độ | Nam | Nam | 38.5 m2 | 25 tr | 0.963 tỷ | 560 tr | 20 % | 0.024 tỷ | 39.558 tr | 0.584 tỷ | Căn góc |
Mặt bằng ki ốt chung cư Thanh Hà B1.4 HH02-1A khách hàng xem dưới đây:
(SAU KHI CÓ THÔNG BÁO SỐ 502/TB-VP CỦA UBND TP HÀ NỘI VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ CT UBND THÀNH PHỐ ĐÃ THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG XỬ LÝ SAI PHẠM CỦA KĐT THANH HÀ A, THANH ...
Căn cứ thông báo số 502/TB-VP ngày 31/10/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét việc xử lý vi ...
UBND Thành phố Hà Nội đã có thông báo về kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn như sau: