Bảng giá ki ốt chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A sẽ được dothithanhha.net cập nhật liên tục, mới và đầy đủ để khách hàng tiện theo dõi
LH: 0906.205.887 để được hỗ trợ
Thiết kế ki ốt chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A khách hàng xem tại Đây
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Hướng Bc | Diện tích | Giá HĐ | Tổng HĐ | Chênh | % | Đã đóng | Đơn giá | Giá bán | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#H448 | HH01B | 1 | 18Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 39.96 m2 | 25 tr | 0.999 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.025 tỷ | 30.506 tr | 0.245 tỷ | - |
#H447 | HH01B | 1 | 04Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 39.96 m2 | 25 tr | 0.999 tỷ | 360 tr | 20 % | 0.2 tỷ | 34.009 tr | 0.56 tỷ | Căn góc trong |
#H446 | HH01B | 1 | 02Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 38.5 m2 | 25 tr | 0.963 tỷ | 400 tr | 20 % | 0.024 tỷ | 35.39 tr | 0.424 tỷ | Căn góc |
#H445 | HH01B | 1 | 16Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 34.36 m2 | 25 tr | 0.859 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.172 tỷ | 31.403 tr | 0.392 tỷ | - |
#H444 | HH01B | 1 | 14Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 33.47 m2 | 25 tr | 0.837 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.021 tỷ | 31.573 tr | 0.241 tỷ | - |
#H443 | HH01B | 1 | 12Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 33.47 m2 | 25 tr | 0.837 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.021 tỷ | 31.573 tr | 0.241 tỷ | - |
Chỉ 1,3 tỷ sở hữu ki ốt HH01C Khu đô thị Thanh Hà mặt đường 30m nhìn sân chơi thuận tiện kinh doanh Lh.0982.253.912 Chính chủ cần bán Kiot khu đô thị Thanh Hà cienco 5 khu B1.4 toà ...
Để thuận tiện hơn cho khách hàng ký gửi liền kề, biệt thự, chung cư Thanh Hà Dothithanhha.net lên chiến dịch " Tôi cần bán đất Thanh Hà" để cập nhật thông tin và phục vụ Quý khách ...
Khu đô thị Thanh Hà với vị trí chiến lược, nằm trên trục đường phía nam, tiện ích đồng bộ với mật độ cây xanh và hồ nước bao phủ toàn bộ không gian Đặc biệt những căn ...