Bảng giá ki ốt chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A sẽ được dothithanhha.net cập nhật liên tục, mới và đầy đủ để khách hàng tiện theo dõi
LH: 0906.205.887 để được hỗ trợ
Thiết kế ki ốt chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A khách hàng xem tại Đây
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Hướng Bc | Diện tích | Giá HĐ | Tổng HĐ | Chênh | % | Đã đóng | Đơn giá | Giá bán | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#H448 | HH01B | 1 | 18Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 39.96 m2 | 25 tr | 0.999 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.025 tỷ | 30.506 tr | 0.245 tỷ | - |
#H447 | HH01B | 1 | 04Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 39.96 m2 | 25 tr | 0.999 tỷ | 360 tr | 20 % | 0.2 tỷ | 34.009 tr | 0.56 tỷ | Căn góc trong |
#H446 | HH01B | 1 | 02Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 38.5 m2 | 25 tr | 0.963 tỷ | 400 tr | 20 % | 0.024 tỷ | 35.39 tr | 0.424 tỷ | Căn góc |
#H445 | HH01B | 1 | 16Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 34.36 m2 | 25 tr | 0.859 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.172 tỷ | 31.403 tr | 0.392 tỷ | - |
#H444 | HH01B | 1 | 14Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 33.47 m2 | 25 tr | 0.837 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.021 tỷ | 31.573 tr | 0.241 tỷ | - |
#H443 | HH01B | 1 | 12Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 33.47 m2 | 25 tr | 0.837 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.021 tỷ | 31.573 tr | 0.241 tỷ | - |
Cho thuê toà nhà mặt đường trục phía Nam khu đô thị Thanh Hà diện tích 300 m2 xây 7 tầng có tầng hầm, thang máy, nội thất hoàn thiện VIP Mặt tiền 10m Diện tích sàn 1200 m2, thích ...
Thích hợp với các hộ gia đình có nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh, với mức giá vừa phải, BĐS Vuông giới thiệu lô kiot chân đế chung cư Khu đô thị Thanh Hà cần bán:
Trong tháng 3/2023, khu đô thị Thanh Hà đang triển khai thi công cổng chào khu đô thị Thanh Hà, cổng chào khu B nằm tại vị trí lô B1.1 mặt đường trục Cienco5 CĐT đã san gạt, lu ...