Bảng giá ki ốt chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A sẽ được dothithanhha.net cập nhật liên tục, mới và đầy đủ để khách hàng tiện theo dõi
LH: 0906.205.887 để được hỗ trợ
Thiết kế ki ốt chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A khách hàng xem tại Đây
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | Hướng nhà | Hướng Bc | Diện tích | Giá HĐ | Tổng HĐ | Chênh | % | Đã đóng | Đơn giá | Giá bán | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#H448 | HH01B | 1 | 18Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 39.96 m2 | 25 tr | 0.999 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.025 tỷ | 30.506 tr | 0.245 tỷ | - |
#H447 | HH01B | 1 | 04Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 39.96 m2 | 25 tr | 0.999 tỷ | 360 tr | 20 % | 0.2 tỷ | 34.009 tr | 0.56 tỷ | Căn góc trong |
#H446 | HH01B | 1 | 02Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 38.5 m2 | 25 tr | 0.963 tỷ | 400 tr | 20 % | 0.024 tỷ | 35.39 tr | 0.424 tỷ | Căn góc |
#H445 | HH01B | 1 | 16Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 34.36 m2 | 25 tr | 0.859 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.172 tỷ | 31.403 tr | 0.392 tỷ | - |
#H444 | HH01B | 1 | 14Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 33.47 m2 | 25 tr | 0.837 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.021 tỷ | 31.573 tr | 0.241 tỷ | - |
#H443 | HH01B | 1 | 12Đóng tiến độ | Đông - Nam | Đông - Nam | 33.47 m2 | 25 tr | 0.837 tỷ | 220 tr | 20 % | 0.021 tỷ | 31.573 tr | 0.241 tỷ | - |
(SAU KHI CÓ THÔNG BÁO SỐ 502/TB-VP CỦA UBND TP HÀ NỘI VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ CT UBND THÀNH PHỐ ĐÃ THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG XỬ LÝ SAI PHẠM CỦA KĐT THANH HÀ A, THANH ...
Căn cứ thông báo số 502/TB-VP ngày 31/10/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét việc xử lý vi ...
UBND Thành phố Hà Nội đã có thông báo về kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn như sau: