Cập nhật bảng giá chung cư M1A - M1B - M1C chung cư Thanh Hà Mường Thanh Hà Đông ngày 2-9-2016 - Giá chỉ từ 900 Triệu/ căn hộ. Thời gian nhận nhà dự kiến từ ngày 20-9-2016
Bảng giá đầy đủ các căn hộ từ Shophouse kinh doanh Tầng 1 đến căn hộ tầng 5
LH: 0906.205.887
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | P.ngủ | P.vs | Hướng nhà | Hướng Bc | Diện tích | Giá HĐ | Tổng HĐ | Chênh | % | Đã đóng | Đơn giá | Giá bán | Quận | Phường | Dự án | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#166 | M1A | 5 | 60Đóng tiến độ | 3 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 68.47 m2 | 11.626 tr | 0.796 tỷ | 150 tr | 70 % | 0.557 tỷ | 13.816 tr | 0.707 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#165 | M1C | 4 | 32Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 61.49 m2 | 12.817 tr | 0.7881 tỷ | 90 tr | 50 % | 0.394 tỷ | 14.118 tr | 0.474 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | Căn góc |
#164 | M1C | 3 | 10Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 65.57 m2 | 12.257 tr | 0.8037 tỷ | 80 tr | 50 % | 0.402 tỷ | 13.325 tr | 0.472 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#163 | M1C | 2 | 38Đóng tiến độ | 3 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 68.55 m2 | 12.254 tr | 0.84 tỷ | 80 tr | 50 % | 0.42 tỷ | 13.275 tr | 0.49 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#162 | M1C | 2 | 36Đóng tiến độ | 3 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 68.55 m2 | 12.254 tr | 0.84 tỷ | 80 tr | 50 % | 0.42 tỷ | 13.275 tr | 0.49 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#161 | M1C | 2 | 8Đóng tiến độ | 3 | 2 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 68.55 m2 | 12.254 tr | 0.84 tỷ | 80 tr | 50 % | 0.42 tỷ | 13.275 tr | 0.49 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#160 | M1C | 2 | 4Đóng tiến độ | 3 | 2 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 68.55 m2 | 12.254 tr | 0.84 tỷ | 80 tr | 50 % | 0.42 tỷ | 13.275 tr | 0.49 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#159 | M1A | 1 | 44Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Tây - Nam | 98.15 m2 | 13.642 tr | 1.339 tỷ | 350 tr | 70 % | 0.937 tỷ | 17.208 tr | 1.287 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#158 | M1A | 1 | 42Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Tây - Nam | 98.15 m2 | 13.642 tr | 1.339 tỷ | 350 tr | 70 % | 0.937 tỷ | 17.208 tr | 1.287 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#157 | M1A | 1 | 38Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Tây - Nam | 98.15 m2 | 13.642 tr | 1.339 tỷ | 350 tr | 70 % | 0.937 tỷ | 17.208 tr | 1.287 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | - |
#156 | M1A | 1 | 54Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Tây - Nam | 98.15 m2 | 13.642 tr | 1.339 tỷ | 350 tr | 70 % | 0.937 tỷ | 17.208 tr | 1.287 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | Quay sang tòa B, sắp ... |
#155 | M1B | 1 | 6Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Bắc | Đông - Bắc | 98.15 m2 | 13.276 tr | 1.303 tỷ | 325 tr | 50 % | 0.651 tỷ | 16.6 tr | 0.951 tỷ | Hà Đông | Kiến Hưng | Chung cư Thanh Hà Mường ... | Quay sang tòa M1A |
Cho thuê toà nhà mặt đường trục phía Nam khu đô thị Thanh Hà diện tích 300 m2 xây 7 tầng có tầng hầm, thang máy, nội thất hoàn thiện VIP Mặt tiền 10m Diện tích sàn 1200 m2, thích ...
Thích hợp với các hộ gia đình có nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh, với mức giá vừa phải, BĐS Vuông giới thiệu lô kiot chân đế chung cư Khu đô thị Thanh Hà cần bán:
Trong tháng 3/2023, khu đô thị Thanh Hà đang triển khai thi công cổng chào khu đô thị Thanh Hà, cổng chào khu B nằm tại vị trí lô B1.1 mặt đường trục Cienco5 CĐT đã san gạt, lu ...