Cập nhật bảng giá chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A
01/01/1970

Cập nhật bảng giá chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A

Bảng giá chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A sẽ được dothithanhha.net cập nhật liên tục, mới và đầy đủ để khách hàng tiện theo dõi

LH: 0906.205.887 để được hỗ trợ

Thiết kế chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A khách hàng xem tại Đây

TòaTầngCăn sốP.ngủP.vsHướng nhàHướng BcDiện tíchGiá HĐTổng HĐChênh%Đã đóngĐơn giáGiá bánGhi chú
#H441HH01A1434Đóng tiến độ22Đông - BắcTây - Nam69.48 m211 tr0.764 tỷ10 tr20 %0.153 tỷ11.14 tr0.392 tỷ-
#H440HH01A1432Đóng tiến độ22Đông - BắcTây - Nam69.48 m211 tr0.764 tỷ10 tr20 %0.153 tỷ11.14 tr0.392 tỷ-
#H439HH01A1428Đóng tiến độ22Đông - NamTây - Bắc76.71 m211 tr0.844 tỷ10 tr20 %0.169 tỷ11.133 tr0.432 tỷ-
#H438HH01A1422Đóng tiến độ22Đông - NamTây - Bắc76.71 m211 tr0.844 tỷ10 tr20 %0.169 tỷ11.133 tr0.432 tỷ-
#H437HH01A1420Đóng tiến độ22Đông - NamĐông - Bắc67.83 m211 tr0.746 tỷ20 tr20 %0.149 tỷ11.293 tr0.393 tỷCăn góc, ban công ĐB-TB
#H436HH01A1418Đóng tiến độ22Tây - NamĐông - Bắc69.48 m211 tr0.764 tỷ10 tr20 %0.153 tỷ11.14 tr0.392 tỷ-
#H435HH01A1416Đóng tiến độ22Tây - NamĐông - Bắc69.48 m211 tr0.764 tỷ10 tr20 %0.153 tỷ11.14 tr0.392 tỷ-
#H434HH01A1414Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam75.91 m211 tr0.835 tỷ20 tr20 %0.167 tỷ11.263 tr0.187 tỷCăn góc, ban công ĐN-ĐB
#H433HH01A1412Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ10 tr20 %0.143 tỷ11.156 tr0.366 tỷ-
#H432HH01A1410Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ10 tr20 %0.143 tỷ11.156 tr0.366 tỷ-
#H431HH01A148Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ10 tr20 %0.143 tỷ11.156 tr0.366 tỷ-
#H430HH01A1406Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ10 tr20 %0.143 tỷ11.156 tr0.366 tỷ-
#H429HH01A1404Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ10 tr20 %0.143 tỷ11.156 tr0.366 tỷ-
#H428HH01A1402Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam75.91 m211 tr0.835 tỷ20 tr20 %0.167 tỷ11.263 tr0.437 tỷCăn góc, ban công ĐN-TN
#H427HH01A12A34Đóng tiến độ22Đông - BắcTây - Nam69.48 m211 tr0.764 tỷ10 tr20 %0.153 tỷ11.14 tr0.392 tỷ-
#H426HH01A12A32Đóng tiến độ22Đông - BắcTây - Nam69.48 m211 tr0.764 tỷ10 tr20 %0.153 tỷ11.14 tr0.392 tỷ-
#H425HH01A12A28Đóng tiến độ22Đông - BắcTây - Nam76.71 m211 tr0.844 tỷ15 tr20 %0.169 tỷ11.198 tr0.184 tỷ-
#H424HH01A12A22Đóng tiến độ42Đông - NamTây - Bắc76.71 m211 tr0.844 tỷ10 tr20 %0.169 tỷ11.133 tr0.432 tỷ-
#H423HH01A12A20Đóng tiến độ22Đông - NamTây - Bắc67.83 m211 tr0.746 tỷ15 tr20 %0.149 tỷ11.219 tr0.388 tỷCăn góc, ban công TB ...
#H422HH01A12A18Đóng tiến độ22Tây - NamĐông - Bắc69.48 m211 tr0.764 tỷ10 tr20 %0.153 tỷ11.14 tr0.392 tỷ-
#H421HH01A12A16Đóng tiến độ22Tây - NamĐông - Bắc69.48 m211 tr0.764 tỷ10 tr20 %0.153 tỷ11.14 tr0.01 tỷ-
#H420HH01A12A14Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam75.91 m211 tr0.835 tỷ15 tr20 %0.167 tỷ11.197 tr0.024 tỷCăn góc, ban công Đông ...
#H419HH01A12A12Đóng tiến độ12Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ10 tr20 %0.143 tỷ11.156 tr0.366 tỷ-
#H418HH01A12A10Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ10 tr20 %0.143 tỷ11.156 tr0.366 tỷ-
#H417HH01A12A8Đóng tiến độ21Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ10 tr20 %0.143 tỷ11.156 tr0.366 tỷ-
#H416HH01A12A06Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ10 tr20 %0.143 tỷ11.079 tr0.361 tỷ-
#H415HH01A12A04Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ10 tr20 %0.143 tỷ11.156 tr0.366 tỷ-
#H414HH01A12A02Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam75.91 m211 tr0.835 tỷ15 tr20 %0.167 tỷ11.132 tr0.427 tỷCăn góc, ban công ĐN ...
#H413HH01A1134Đóng tiến độ22Đông - BắcTây - Nam69.48 m211 tr0.764 tỷ10 tr20 %0.153 tỷ11.068 tr0.387 tỷ-
#H412HH01A1132Đóng tiến độ22Đông - BắcTây - Nam69.48 m211 tr0.764 tỷ10 tr20 %0.153 tỷ11.14 tr0.392 tỷ-
#H411HH01A1130Đóng tiến độ22Đông - NamTây - Bắc75.91 m211 tr0.835 tỷ50 tr20 %0.167 tỷ11.659 tr0.467 tỷ-
#H409HH01A1128Đóng tiến độ22Đông - NamTây - Bắc76.71 m211 tr0.844 tỷ15 tr20 %0.169 tỷ11.198 tr0.437 tỷ-
#H408HH01A1122Đóng tiến độ22Đông - NamTây - Bắc76.71 m211 tr0.844 tỷ15 tr20 %0.169 tỷ11.133 tr0.432 tỷ-
#H407HH01A1120Đóng tiến độ22Đông - NamTây - Bắc75.91 m211 tr0.835 tỷ50 tr20 %0.167 tỷ11.659 tr0.467 tỷCăn góc
#H406HH01A1118Đóng tiến độ--Tây - NamĐông - Bắc69.48 m211 tr0.764 tỷ10 tr20 %0.153 tỷ11.14 tr0.392 tỷ-
#H405HH01A1116Đóng tiến độ22Tây - NamĐông - Bắc69.48 m211 tr0.764 tỷ5 tr20 %0.153 tỷ11.068 tr0.387 tỷ-
#H404HH01A1114Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam75.91 m211 tr0.835 tỷ50 tr20 %0.167 tỷ11.659 tr0.467 tỷCăn góc
#H403HH01A1112Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ15 tr20 %0.143 tỷ11.233 tr0.371 tỷ-
#H402HH01A1110Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ15 tr20 %0.143 tỷ11.233 tr0.371 tỷ-
#H401HH01A118Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ15 tr20 %0.143 tỷ11.233 tr0.371 tỷ-
#H400HH01A112Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam75.91 m211 tr0.835 tỷ50 tr20 %0.167 tỷ11.659 tr0.467 tỷCăn góc
#H374HH01A626Đóng tiến độ22Đông - NamTây - Bắc66.53 m211 tr0.732 tỷ35 tr20 %0.146 tỷ11.529 tr0.401 tỷ-
#H373HH01A624Đóng tiến độ22Đông - NamTây - Bắc66.53 m211 tr0.732 tỷ35 tr20 %0.146 tỷ11.529 tr0.401 tỷ-
#H368HH01A710Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam64.81 m211 tr0.713 tỷ20 tr20 %0.143 tỷ11.31 tr0.163 tỷDiện tích tim tường 64.81 ...
#H367HH01A628Đóng tiến độ22Đông - NamTây - Bắc76.71 m211 tr0.844 tỷ15 tr20 %0.169 tỷ11.196 tr0.184 tỷView hồ Diện tích tim tường: ...
#H362HH01A614Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam75.91 m211 tr0.835 tỷ30 tr20 %0.167 tỷ11.395 tr0.197 tỷVào tên hợp đồng, đóng ...
#H361HH01A714Đóng tiến độ22Tây - BắcĐông - Nam75.91 m211 tr0.835 tỷ30 tr20 %0.167 tỷ11.395 tr0.197 tỷ
Báo giá nhà ở đô thị Thanh Hà Mường Thanh - Cienco 5