Bảng giá chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A sẽ được dothithanhha.net cập nhật liên tục, mới và đầy đủ để khách hàng tiện theo dõi
LH: 0906.205.887 để được hỗ trợ
Thiết kế chung cư Thanh Hà B1.4 HH01A khách hàng xem tại Đây
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | P.ngủ | P.vs | Hướng nhà | Hướng Bc | Diện tích | Giá HĐ | Tổng HĐ | Chênh | % | Đã đóng | Đơn giá | Giá bán | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#H441 | HH01A | 14 | 34Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 69.48 m2 | 11 tr | 0.764 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.153 tỷ | 11.14 tr | 0.392 tỷ | - |
#H440 | HH01A | 14 | 32Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 69.48 m2 | 11 tr | 0.764 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.153 tỷ | 11.14 tr | 0.392 tỷ | - |
#H439 | HH01A | 14 | 28Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 76.71 m2 | 11 tr | 0.844 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.169 tỷ | 11.133 tr | 0.432 tỷ | - |
#H438 | HH01A | 14 | 22Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 76.71 m2 | 11 tr | 0.844 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.169 tỷ | 11.133 tr | 0.432 tỷ | - |
#H437 | HH01A | 14 | 20Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Nam | Đông - Bắc | 67.83 m2 | 11 tr | 0.746 tỷ | 20 tr | 20 % | 0.149 tỷ | 11.293 tr | 0.393 tỷ | Căn góc, ban công ĐB-TB |
#H436 | HH01A | 14 | 18Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 69.48 m2 | 11 tr | 0.764 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.153 tỷ | 11.14 tr | 0.392 tỷ | - |
#H435 | HH01A | 14 | 16Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 69.48 m2 | 11 tr | 0.764 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.153 tỷ | 11.14 tr | 0.392 tỷ | - |
#H434 | HH01A | 14 | 14Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 75.91 m2 | 11 tr | 0.835 tỷ | 20 tr | 20 % | 0.167 tỷ | 11.263 tr | 0.187 tỷ | Căn góc, ban công ĐN-ĐB |
#H433 | HH01A | 14 | 12Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.156 tr | 0.366 tỷ | - |
#H432 | HH01A | 14 | 10Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.156 tr | 0.366 tỷ | - |
#H431 | HH01A | 14 | 8Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.156 tr | 0.366 tỷ | - |
#H430 | HH01A | 14 | 06Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.156 tr | 0.366 tỷ | - |
#H429 | HH01A | 14 | 04Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.156 tr | 0.366 tỷ | - |
#H428 | HH01A | 14 | 02Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 75.91 m2 | 11 tr | 0.835 tỷ | 20 tr | 20 % | 0.167 tỷ | 11.263 tr | 0.437 tỷ | Căn góc, ban công ĐN-TN |
#H427 | HH01A | 12A | 34Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 69.48 m2 | 11 tr | 0.764 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.153 tỷ | 11.14 tr | 0.392 tỷ | - |
#H426 | HH01A | 12A | 32Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 69.48 m2 | 11 tr | 0.764 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.153 tỷ | 11.14 tr | 0.392 tỷ | - |
#H425 | HH01A | 12A | 28Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 76.71 m2 | 11 tr | 0.844 tỷ | 15 tr | 20 % | 0.169 tỷ | 11.198 tr | 0.184 tỷ | - |
#H424 | HH01A | 12A | 22Đóng tiến độ | 4 | 2 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 76.71 m2 | 11 tr | 0.844 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.169 tỷ | 11.133 tr | 0.432 tỷ | - |
#H423 | HH01A | 12A | 20Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 67.83 m2 | 11 tr | 0.746 tỷ | 15 tr | 20 % | 0.149 tỷ | 11.219 tr | 0.388 tỷ | Căn góc, ban công TB ... |
#H422 | HH01A | 12A | 18Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 69.48 m2 | 11 tr | 0.764 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.153 tỷ | 11.14 tr | 0.392 tỷ | - |
#H421 | HH01A | 12A | 16Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 69.48 m2 | 11 tr | 0.764 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.153 tỷ | 11.14 tr | 0.01 tỷ | - |
#H420 | HH01A | 12A | 14Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 75.91 m2 | 11 tr | 0.835 tỷ | 15 tr | 20 % | 0.167 tỷ | 11.197 tr | 0.024 tỷ | Căn góc, ban công Đông ... |
#H419 | HH01A | 12A | 12Đóng tiến độ | 1 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.156 tr | 0.366 tỷ | - |
#H418 | HH01A | 12A | 10Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.156 tr | 0.366 tỷ | - |
#H417 | HH01A | 12A | 8Đóng tiến độ | 2 | 1 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.156 tr | 0.366 tỷ | - |
#H416 | HH01A | 12A | 06Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.079 tr | 0.361 tỷ | - |
#H415 | HH01A | 12A | 04Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.156 tr | 0.366 tỷ | - |
#H414 | HH01A | 12A | 02Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 75.91 m2 | 11 tr | 0.835 tỷ | 15 tr | 20 % | 0.167 tỷ | 11.132 tr | 0.427 tỷ | Căn góc, ban công ĐN ... |
#H413 | HH01A | 11 | 34Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 69.48 m2 | 11 tr | 0.764 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.153 tỷ | 11.068 tr | 0.387 tỷ | - |
#H412 | HH01A | 11 | 32Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Bắc | Tây - Nam | 69.48 m2 | 11 tr | 0.764 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.153 tỷ | 11.14 tr | 0.392 tỷ | - |
#H411 | HH01A | 11 | 30Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 75.91 m2 | 11 tr | 0.835 tỷ | 50 tr | 20 % | 0.167 tỷ | 11.659 tr | 0.467 tỷ | - |
#H409 | HH01A | 11 | 28Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 76.71 m2 | 11 tr | 0.844 tỷ | 15 tr | 20 % | 0.169 tỷ | 11.198 tr | 0.437 tỷ | - |
#H408 | HH01A | 11 | 22Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 76.71 m2 | 11 tr | 0.844 tỷ | 15 tr | 20 % | 0.169 tỷ | 11.133 tr | 0.432 tỷ | - |
#H407 | HH01A | 11 | 20Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 75.91 m2 | 11 tr | 0.835 tỷ | 50 tr | 20 % | 0.167 tỷ | 11.659 tr | 0.467 tỷ | Căn góc |
#H406 | HH01A | 11 | 18Đóng tiến độ | - | - | Tây - Nam | Đông - Bắc | 69.48 m2 | 11 tr | 0.764 tỷ | 10 tr | 20 % | 0.153 tỷ | 11.14 tr | 0.392 tỷ | - |
#H405 | HH01A | 11 | 16Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Nam | Đông - Bắc | 69.48 m2 | 11 tr | 0.764 tỷ | 5 tr | 20 % | 0.153 tỷ | 11.068 tr | 0.387 tỷ | - |
#H404 | HH01A | 11 | 14Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 75.91 m2 | 11 tr | 0.835 tỷ | 50 tr | 20 % | 0.167 tỷ | 11.659 tr | 0.467 tỷ | Căn góc |
#H403 | HH01A | 11 | 12Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 15 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.233 tr | 0.371 tỷ | - |
#H402 | HH01A | 11 | 10Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 15 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.233 tr | 0.371 tỷ | - |
#H401 | HH01A | 11 | 8Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 15 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.233 tr | 0.371 tỷ | - |
#H400 | HH01A | 11 | 2Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 75.91 m2 | 11 tr | 0.835 tỷ | 50 tr | 20 % | 0.167 tỷ | 11.659 tr | 0.467 tỷ | Căn góc |
#H374 | HH01A | 6 | 26Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 66.53 m2 | 11 tr | 0.732 tỷ | 35 tr | 20 % | 0.146 tỷ | 11.529 tr | 0.401 tỷ | - |
#H373 | HH01A | 6 | 24Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 66.53 m2 | 11 tr | 0.732 tỷ | 35 tr | 20 % | 0.146 tỷ | 11.529 tr | 0.401 tỷ | - |
#H368 | HH01A | 7 | 10Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 20 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.31 tr | 0.163 tỷ | Diện tích tim tường 64.81 ... |
#H367 | HH01A | 6 | 28Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 76.71 m2 | 11 tr | 0.844 tỷ | 15 tr | 20 % | 0.169 tỷ | 11.196 tr | 0.184 tỷ | View hồ Diện tích tim tường: ... |
#H362 | HH01A | 6 | 14Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 75.91 m2 | 11 tr | 0.835 tỷ | 30 tr | 20 % | 0.167 tỷ | 11.395 tr | 0.197 tỷ | Vào tên hợp đồng, đóng ... |
#H361 | HH01A | 7 | 14Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 75.91 m2 | 11 tr | 0.835 tỷ | 30 tr | 20 % | 0.167 tỷ | 11.395 tr | 0.197 tỷ |
Cho thuê toà nhà mặt đường trục phía Nam khu đô thị Thanh Hà diện tích 300 m2 xây 7 tầng có tầng hầm, thang máy, nội thất hoàn thiện VIP Mặt tiền 10m Diện tích sàn 1200 m2, thích ...
Thích hợp với các hộ gia đình có nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh, với mức giá vừa phải, BĐS Vuông giới thiệu lô kiot chân đế chung cư Khu đô thị Thanh Hà cần bán:
Trong tháng 3/2023, khu đô thị Thanh Hà đang triển khai thi công cổng chào khu đô thị Thanh Hà, cổng chào khu B nằm tại vị trí lô B1.1 mặt đường trục Cienco5 CĐT đã san gạt, lu ...