Bán chung cư B1.4 HH01A giá tốt
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | P.ngủ | P.vs | Hướng nhà | Hướng Bc | Diện tích | Giá HĐ | Tổng HĐ | Chênh | % | Đã đóng | Bán | T.bán |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#H367 | HH01A | 6 | 28Đóng tiến độ | 2 | 2 | Đông - Nam | Tây - Bắc | 76.71 m2 | 11 tr | 0.844 tỷ | 15 tr | 20 % | 0.169 tỷ | 11.196 tr | 0.184 tỷ |
#H362 | HH01A | 6 | 14Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 75.91 m2 | 11 tr | 0.835 tỷ | 30 tr | 20 % | 0.167 tỷ | 11.395 tr | 0.197 tỷ |
#H361 | HH01A | 7 | 14Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 75.91 m2 | 11 tr | 0.835 tỷ | 30 tr | 20 % | 0.167 tỷ | 11.395 tr | 0.197 tỷ |
#H368 | HH01A | 7 | 10Đóng tiến độ | 2 | 2 | Tây - Bắc | Đông - Nam | 64.81 m2 | 11 tr | 0.713 tỷ | 20 tr | 20 % | 0.143 tỷ | 11.31 tr | 0.163 tỷ |
Mã | Tòa | Tầng | Căn số | P.ngủ | P.vs | Hướng nhà | Hướng Bc | Diện tích | Giá HĐ | Tổng HĐ | Chênh | % | Đã đóng | Bán | T.bán |
Tiến độ đóng tiền dưới đây:
(SAU KHI CÓ THÔNG BÁO SỐ 502/TB-VP CỦA UBND TP HÀ NỘI VỀ KẾT LUẬN CỦA PHÓ CT UBND THÀNH PHỐ ĐÃ THÁO GỠ NHỮNG KHÓ KHĂN TRONG XỬ LÝ SAI PHẠM CỦA KĐT THANH HÀ A, THANH ...
Căn cứ thông báo số 502/TB-VP ngày 31/10/2023 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP Dương Đức Tuấn tại cuộc họp xem xét việc xử lý vi ...
UBND Thành phố Hà Nội đã có thông báo về kết luận của Phó chủ tịch UBND Thành phố Dương Đức Tuấn như sau: