Cập nhật bảng giá chung cư Thanh Hà Mường Thanh Cienco5, giá chỉ hơn 600 triệu/ căn hộ 2 phòng ngủ, 2 WC, nhận nhà ở ngay
STT | Phân Khu | Tên Toà | Tầng | Tên Căn | Giá Gốc( triệu/m2) | Diện Tích(m2) | Tổng giá trị hợp đồng | số PN/WC | Hướng Cửa vào | Hướng ban công | Vị trí |
1 | B1.4 | HH01C | 10 | 26 | 9,5 | 66,53 | 632,035 | 2/2 | Đông Nam | Tây Bắc | |
2 | B1.4 | HH02-1A | 10 | 26 | 10,1 | 66,53 | 671,953 | 2/2 | Chính Nam | Chính bắc | Góc giữa |
3 | B1.4 | HH02-1A | 10 | 24 | 10,1 | 66,53 | 671,953 | 2/2 | Chính Nam | Chính bắc | Góc giữa |
4 | B1.4 | HH02-1A | 15 | 8 | 9,5 | 64,81 | 615,695 | 2/2 | Chính Bắc | Chính Nam | |
5 | B1.4 | HH02-1A | 15 | 24 | 10,1 | 66,53 | 671,953 | 2/2 | Chính Nam | Chính Bắc | |
6 | B1.4 | HH02-1B | 8 | 4 | 10 | 64,81 | 648,1 | 2/2 | Tây Bắc | Đông Nam | |
7 | B1.4 | HH02-1B | 8 | 4 | 10 | 64,81 | 648,1 | 2/2 | Tây Bắc | Đông Nam | |
8 | B1.4 | HH02-2A | 11 | 20 | 10,3 | 75,91 | 781,873 | 2/2 | Đông Nam | Tây Bắc | Góc |
9 | B1.4 | HH02-2A | 12A | 30 | 10,3 | 75,91 | 781,873 | 2/2 | Đông Nam | Tây Bắc | Góc |
Liên hệ: 02435.202.303 - 0906.205.887 để được tư vấn và làm thủ tục mua nhà
Pháp lý: hợp đồng mua bán - được hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ với lãi suất ưu đãi
Cho thuê toà nhà mặt đường trục phía Nam khu đô thị Thanh Hà diện tích 300 m2 xây 7 tầng có tầng hầm, thang máy, nội thất hoàn thiện VIP Mặt tiền 10m Diện tích sàn 1200 m2, thích ...
Thích hợp với các hộ gia đình có nhu cầu vừa ở vừa kinh doanh, với mức giá vừa phải, BĐS Vuông giới thiệu lô kiot chân đế chung cư Khu đô thị Thanh Hà cần bán:
Trong tháng 3/2023, khu đô thị Thanh Hà đang triển khai thi công cổng chào khu đô thị Thanh Hà, cổng chào khu B nằm tại vị trí lô B1.1 mặt đường trục Cienco5 CĐT đã san gạt, lu ...