Dothithanhha.net gửi đến khách hàng bảng hàng sơ bộ Liền kề Thanh Hà Mường Thanh tính đến thời điểm chiều ngày 11/6/2016.
Đề nghị quý khách hàng muốn được cung cấp thông tin mới nhất về Liền kề Thanh Hà Mường Thanh hãy gọi Hotline 0906205887 vì danh sách sẽ có sự thay đổi liên tục
Bảng hàng Liền kề Thanh Hà Mường Thanh:
Phân Khu | Tên Lô | tên căn | diện tích (m2) | hướng | Chiều Rộng Mặt Đường (m) | Mặt tiền(m) | Đơn Gía Bán ( triệu/m2) - đã có VAT | Giá Gốc triệu/m2 ( đã có VAT) | % HĐ đã đóng | Chênh | Đợt 1 -% giá HD + chênh+VAT | Tổng Tiền ( triệu) | ghi chú |
B2.1 | LK01 | 01 | 98.0 | Tây - Tây bắc | 17 | 5 | 30.2 | 21.0 | 50.0 | 450.0 | 1479.0 | 2508.0 | Góc |
B2.1 | LK01 | 08 | 85.6 | Đông | 14 | 5 | 20.3 | 18.0 | 50.0 | 100.0 | 870.4 | 1640.8 | |
B2.1 | LK02 | 48 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 19.2 | 18.0 | 50.0 | 50.0 | 820.4 | 1590.8 | |
B2.1 | LK02 | 49 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 19.2 | 18.0 | 50.0 | 50.0 | 820.4 | 1590.8 | |
B2.1 | LK02 | 50 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 21.7 | 18.0 | 50.0 | 160.0 | 930.4 | 1700.8 | |
B2.1 | LK02 | 51 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.8 | 18.0 | 50.0 | 120.0 | 890.4 | 1660.8 | |
B2.1 | LK02 | 52 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 20.8 | 18.0 | 50.0 | 120.0 | 890.4 | 1660.8 | |
B2.1 | LK02 | 53 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 19.2 | 18.0 | 50.0 | 50.0 | 820.4 | 1590.8 | |
B2.1 | LK02 | 54 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 19.2 | 18.0 | 50.0 | 50.0 | 820.4 | 1590.8 | |
B2.1 | LK02 | 55 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 19.2 | 18.0 | 50.0 | 50.0 | 820.4 | 1590.8 | |
B2.1 | LK02 | 56 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 19.2 | 18.0 | 50.0 | 50.0 | 820.4 | 1590.8 | |
B2.1 | LK02 | 57 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 19.2 | 18.0 | 50.0 | 50.0 | 820.4 | 1590.8 | |
B2.1 | LK03 | 52 | 85.6 | Tây | 17 | 5 | 21.3 | 19.0 | 50.0 | 100.0 | 913.2 | 1726.4 | |
B2.1 | LK04 | 41 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 20.9 | 19.0 | 50.0 | 160.0 | 973.2 | 1786.4 | |
B2.1 | LK04 | 42 | 85.6 | Đông | 17 | 5 | 20.9 | 19.0 | 50.0 | 160.0 | 973.2 | 1786.4 | |
B1.2 | LK4 | 01 | 127.5 | Đông Bắc - Tây Bắc | 17 | 14 | 25.9 | 22.0 | 50.0 | 500.0 | 1902.5 | 3305.0 | Góc |
B1.2 | LK4 | 12 | 102.0 | Đông Bắc | 14 | 14 | 22.9 | 19.0 | 50.0 | 400.0 | 1369.0 | 2338.0 | Góc |
B1.2 | LK4 | 13 | 102.0 | Tây Nam | 25 | 14 | 23.9 | 19.0 | 50.0 | 500.0 | 1469.0 | 2438.0 | Góc |
B1.2 | LK4 | 24 | 127.5 | Tây Nam - Tây Bắc | 25 | 14 | 28.3 | 22.0 | 50.0 | 800.0 | 2202.5 | 3605.0 | Góc |
B1.2 | LK5 | 20 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.3 | 22.0 | 50.0 | 125.0 | 1225.0 | 2325.0 | |
B1.2 | LK5 | 21 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 23.3 | 22.0 | 50.0 | 125.0 | 1225.0 | 2325.0 | |
B1.2 | LK5 | 24 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 24.0 | 22.0 | 50.0 | 200.0 | 1300.0 | 2400.0 | Góc |
B1.4 | LK07 | 20 | 109.5 | Tây Bắc - Tây Nam | 30 | 14 | 22.0 | 50.0 | Thỏa thuận | Góc | |||
B1.4 | LK07 | 21 | 85.0 | Tây bắc | 30 | 14 | 22.0 | 50.0 | Thỏa thuận | Đầu đốc | |||
A1.2 | LK04 | 02 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.7 | 19.0 | 50.0 | 70.0 | 1020.0 | 1970.0 | |
A1.2 | LK04 | 03 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.7 | 19.0 | 50.0 | 70.0 | 1020.0 | 1970.0 | |
A1.2 | LK04 | 04 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.7 | 19.0 | 50.0 | 70.0 | 1020.0 | 1970.0 | |
A1.2 | LK04 | 05 | 100.0 | Đông Bắc | 17 | 5 | 19.7 | 19.0 | 50.0 | 70.0 | 1020.0 | 1970.0 | |
A1.2 | LK09 | 02 | 95.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 19.6 | 18.0 | 50.0 | 150.0 | 1005.0 | 1860.0 | Đầu đốc |
A1.2 | LK09 | 03 | 95.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 19.6 | 18.0 | 50.0 | 150.0 | 1005.0 | 1860.0 | Đầu đốc |
A1.2 | LK09 | 04 | 95.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 19.6 | 18.0 | 50.0 | 150.0 | 1005.0 | 1860.0 | Đầu đốc |
A1.2 | LK09 | 05 | 95.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 19.6 | 18.0 | 50.0 | 150.0 | 1005.0 | 1860.0 | Đầu đốc |
A1.2 | LK09 | 06 | 95.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 19.6 | 18.0 | 50.0 | 150.0 | 1005.0 | 1860.0 | Đầu đốc |
B1.2 | LK6 | 06 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.7 | 18.0 | 50.0 | 70.0 | 970.0 | 1870.0 | |
B1.2 | LK6 | 07 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.7 | 18.0 | 50.0 | 70.0 | 970.0 | 1870.0 | |
B1.2 | LK6 | 08 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.7 | 18.0 | 50.0 | 70.0 | 970.0 | 1870.0 | |
B1.2 | LK6 | 09 | 100.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.7 | 18.0 | 50.0 | 70.0 | 970.0 | 1870.0 | |
B1.2 | LK6 | 18 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 20.7 | 19.0 | 50.0 | 170.0 | 1120.0 | 2070.0 | |
B1.2 | LK6 | 19 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 20.7 | 19.0 | 50.0 | 170.0 | 1120.0 | 2070.0 | |
A1.2 | LK09 | 12 | 95.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 935.0 | 1790.0 | |
A1.2 | LK09 | 13 | 95.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 935.0 | 1790.0 | |
A1.2 | LK09 | 14 | 95.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 935.0 | 1790.0 | |
A1.2 | LK10 | 07 | 95.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 935.0 | 1790.0 | |
A1.2 | LK14 | 06 | 95.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 935.0 | 1790.0 | |
A1.2 | LK14 | 08 | 95.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 935.0 | 1790.0 | |
A1.2 | LK14 | 20 | 95.0 | Tây nam | 14 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 935.0 | 1790.0 | |
A1.2 | LK16 | 15 | 95.0 | Tây nam | 14 | 5 | 18.8 | 18.0 | 50.0 | 80.0 | 935.0 | 1790.0 | |
A2.7 | LK3 | 15 | 95.0 | Tây nam | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 865.0 | 1720.0 | |
A2.7 | LK3 | 16 | 95.0 | Tây nam | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 865.0 | 1720.0 | |
A2.7 | LK3 | 17 | 95.0 | Tây nam | 25 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 865.0 | 1720.0 | |
A2.7 | LK4 | 17 | 90.0 | Tây nam | 25 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK4 | 03 | 80.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 730.0 | 1450.0 | |
A2.7 | LK4 | 04 | 80.0 | Tây nam | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 730.0 | 1450.0 | |
A2.7 | LK4 | 05 | 80.0 | Tây nam | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 730.0 | 1450.0 | |
A2.7 | LK5 | 08 | 90.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK5 | 09 | 90.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK5 | 10 | 90.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK5 | 11 | 90.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK5 | 12 | 90.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK5 | 25 | 90.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 30.0 | 840.0 | 1650.0 | |
A2.7 | LK5 | 26 | 90.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 30.0 | 840.0 | 1650.0 | |
A2.7 | LK5 | 27 | 90.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 30.0 | 840.0 | 1650.0 | |
A2.7 | LK6 | 02 | 90.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK6 | 03 | 90.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK6 | 16 | 90.0 | Đông Bắc | 25 | 5 | 18.3 | 18.0 | 50.0 | 30.0 | 840.0 | 1650.0 | |
A2.7 | LK7 | 02 | 90.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK7 | 03 | 90.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK7 | 04 | 90.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK7 | 05 | 90.0 | Tây Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK9 | 05 | 90.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK9 | 06 | 90.0 | Đông Bắc | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK9 | 18 | 90.0 | Tây Nam | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK9 | 19 | 90.0 | Tây Nam | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK9 | 20 | 90.0 | Tây Nam | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK9 | 21 | 90.0 | Tây Nam | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 820.0 | 1630.0 | |
A2.7 | LK4 | 09 | 80.0 | Đông Nam | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 730.0 | 1450.0 | |
A2.7 | LK4 | 10 | 80.0 | Đông Nam | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 730.0 | 1450.0 | |
A2.7 | LK4 | 11 | 80.0 | Đông Nam | 14 | 5 | 18.1 | 18.0 | 50.0 | 10.0 | 730.0 | 1450.0 | |
A2.4 | LK02 | 18 | 117.5 | Đông | 17 | 5 | 19.2 | 19.0 | 50.0 | 20.0 | 1136.3 | 2252.5 | |
A2.4 | LK02 | 19 | 117.5 | Đông | 17 | 5 | 19.2 | 19.0 | 50.0 | 20.0 | 1136.3 | 2252.5 | |
A2.4 | LK03 | 01 | 117.5 | Đông | 17 | 5 | 19.2 | 19.0 | 50.0 | 20.0 | 1136.3 | 2252.5 | |
A2.4 | LK03 | 02 | 117.5 | Đông | 17 | 5 | 19.2 | 19.0 | 50.0 | 20.0 | 1136.3 | 2252.5 | |
A2.4 | LK03 | 03 | 117.5 | Đông | 17 | 5 | 19.2 | 19.0 | 50.0 | 20.0 | 1136.3 | 2252.5 | |
A2.4 | LK03 | 04 | 117.5 | Đông | 17 | 5 | 19.2 | 19.0 | 50.0 | 20.0 | 1136.3 | 2252.5 | |
A2.4 | LK03 | 05 | 117.5 | Đông | 17 | 5 | 19.2 | 19.0 | 50.0 | 20.0 | 1136.3 | 2252.5 | |
A2.4 | LK07 | 16 | 100.0 | Đông nam | 14 | 5 | 18.2 | 18.0 | 50.0 | 20.0 | 920.0 | 1820.0 | |
A2.4 | LK07 | 27 | 74.5 | Tây Nam | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 20.0 | 727.8 | 1435.5 | |
A2.4 | LK07 | 28 | 74.5 | Tây Nam | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 20.0 | 727.8 | 1435.5 | |
A2.4 | LK07 | 29 | 74.5 | Tây Nam | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 20.0 | 727.8 | 1435.5 | |
A2.4 | LK07 | 30 | 74.5 | Tây Nam | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 20.0 | 727.8 | 1435.5 | |
A2.4 | LK07 | 31 | 74.5 | Tây Nam | 17 | 5 | 19.3 | 19.0 | 50.0 | 20.0 | 727.8 | 1435.5 | |
A2.4 | LK08 | 07 | 100.4 | Đông | 25 | 5 | 22.5 | 19.0 | 50.0 | 351.4 | 1305.2 | 2259.0 | |
A2.4 | LK08 | 07 | 100.4 | Đông | 25 | 5 | 22.5 | 19.0 | 50.0 | 351.4 | 1305.2 | 2259.0 | |
A2.4 | LK08 | 28 | 100.0 | Đông Nam | 14 | 5 | 18.2 | 18.0 | 50.0 | 20.0 | 920.0 | 1820.0 | |
A2.4 | LK08 | 30 | 100.0 | Đông Nam | 14 | 5 | 18.2 | 18.0 | 50.0 | 20.0 | 920.0 | 1820.0 | |
A2.4 | LK08 | 31 | 100.0 | Đông Nam | 14 | 5 | 18.2 | 18.0 | 50.0 | 20.0 | 920.0 | 1820.0 | |
A2.4 | LK09 | 26 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 18.2 | 18.0 | 50.0 | 20.0 | 920.0 | 1820.0 | |
A2.4 | LK10 | 07 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 18.2 | 18.0 | 50.0 | 20.0 | 920.0 | 1820.0 | |
A2.4 | LK10 | 09 | 100.0 | Bắc | 14 | 5 | 18.2 | 18.0 | 50.0 | 20.0 | 920.0 | 1820.0 | |
B1.2 | LK6 | 25 | 100.0 | Tây Nam | 25 | 5 | 21.0 | 19.0 | 50.0 | 200.0 | 1150.0 | 2100.0 | Góc |
B2.1 | LK04 | 82 | 85.6 | Tây | 14 | 5 | 19.2 | 18.0 | 50.0 | 50.0 | 820.4 | 1590.8 |
Quý khách hàng gọi Hotline 0906.205.887 - 0435.202.303 để được tư vấn nhanh nhất!
Chính chủ bán cặp 02 kiot liền nhau khu đô thị Thanh Hà, mặt tiền 6,6m bám trục đường 30m cạnh bãi đỗ xe, gần hồ khu B1.4 HH01
Tháng 06/2024 Bất động sản Vuông cơ sở Thanh Hà xin gửi tới quý khách hàng Bảng giá bán nhà liền kề biệt thự khu đô thị Thanh Hà được cập nhật liên tục, sắp xếp khoa học, giúp quý ...
Bất động sản Vuông chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý khách hàng trong thời gian vừa qua, chúng tôi xin gửi tới Quý khách bảng giá liền kề biệt thự Thanh Hà Cập nhật mới ...